Récapitulatif des nouveaux tarifs de rachat
Depuis le 1 Janvier 2012, les conditions de rachat d'une production électrique issue de l'énergie radiative du soleil ont été révisés comme l'indique le tableau ci-dessous. Les tarifs ci-dessous sont ceux applicables pour toute demande de raccordement faite jusqu' au 31 mars 2012.
| Type d'installation | Tarif d'achat prévu dans le dispositif pour les projets dont la demande complète de raccordement a été envoyée entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2011 |
|
|||
| Résidentiel | Intégration au bâti | [0-9kWc] | 40,63c€/kWh | 38,8c€/kWh | |
| [9-36kWc] | 35,55c€/kWh | 33,95c€/kWh | |||
| Intégration simplifiée au bâti | [0-36kWc] | 24,85c€/kWh | 22,49c€/kWh | ||
| [36-100kWc] | 23,61c€/kWh | 21,37c€/kWh | |||
| Enseignement ou santé | Intégration au bâti | [0-9kWc] | 33,25c€/kWh | 30,09c€/kWh | |
| [9-36kWc] | 33,25c€/kWh | 30,09c€/kWh | |||
| Intégration simplifiée au bâti | [0-36kWc] | 24,85c€/kWh | 22,49c€/kWh | ||
| [36-100kWc] | 23,61c€/kWh | 21,37c€/kWh | |||
| Autres bâtiments | Intégration au bâti | [0-9kWc] | 28,82c€/kWh | 26,09c€/kWh | |
| Intégration simplifiée au bâti | [0-36kWc] | 24,85c€/kWh | 22,49c€/kWh | ||
| [36-100kWc] | 23,61c€/kWh | 21,37c€/kWh | |||
| Tout type d'installation | [0-12MW] | 11,38c€/kWh | 11,08c€/kWh | ||



